金沙检测线路js95管理学院物流工程与管理专业
2024年硕士研究生招生复试结果公示
(4月2-3日批)
根据《福建理工大学管理学院2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我院于2024年4月2日—4月3日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 物流工程与管理专业(全日制)
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/3)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 徐洁莹 | 103884210054008 | 物流工程与管理 | 217 | 79.47 | 75.19 | 拟录取 |
2 | 庄孝帅 | 103884210054079 | 物流工程与管理 | 217 | 79.07 | 75.03 | 拟录取 |
3 | 李泽一 | 103884210054033 | 物流工程与管理 | 211 | 79.73 | 74.09 | 拟录取 |
4 | 江奕杰 | 103884210054066 | 物流工程与管理 | 211 | 76.60 | 72.84 | 拟录取 |
5 | 陈诗宇 | 103884210054031 | 物流工程与管理 | 212 | 75.73 | 72.69 | 拟录取 |
6 | 夏飞粤 | 103884210054039 | 物流工程与管理 | 206 | 77.80 | 72.32 | 拟录取 |
7 | 龚志帆 | 103884210054095 | 物流工程与管理 | 210 | 74.87 | 71.95 | 拟录取 |
8 | 龚雨樱 | 103884210054040 | 物流工程与管理 | 212 | 73.80 | 71.92 | 拟录取 |
9 | 陈帅礼 | 103884210054106 | 物流工程与管理 | 208 | 74.87 | 71.55 | 拟录取 |
10 | 余晨樑 | 103884210054081 | 物流工程与管理 | 213 | 71.00 | 71.00 | 拟录取 |
11 | 咸晨峰 | 103884210054016 | 物流工程与管理 | 209 | 71.93 | 70.57 | 拟录取 |
12 | 刘震 | 103884210054052 | 物流工程与管理 | 203 | 69.07 | 68.23 | 拟录取 |
13 | 郭志杰 | 103884210054059 | 物流工程与管理 | 195 | 72.33 | 67.93 | 拟录取 |
14 | 谢雨欣 | 103884210054021 | 物流工程与管理 | 194 | 71.27 | 67.31 | 拟录取 |
15 | 张嘉敏 | 103884210054028 | 物流工程与管理 | 196 | 69.13 | 66.85 | 拟录取 |
16 | 林燕如 | 103884210054107 | 物流工程与管理 | 196 | 66.87 | 65.95 | 候补1 |
17 | 王澍 | 103884210054062 | 物流工程与管理 | 194 | 66.13 | 65.25 | 候补2 |
18 | 兰枫华 | 103884210054045 | 物流工程与管理 | 214 | 弃考 | 42.80 | 不录取 |
19 | 俞婉琪 | 103884210054069 | 物流工程与管理 | 213 | 弃考 | 42.60 | 不录取 |
表2 物流工程与管理专业退役士兵专项计划
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/3)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 林祖清 | 103884210054023 | 物流工程与管理 | 184 | 77.53 | 67.81 | 拟录取 |
2 | 陈志超 | 103884210054076 | 物流工程与管理 | 194 | 71.00 | 67.20 | 拟录取 |
3 | 王现军 | 103884210054083 | 物流工程与管理 | 187 | 70.53 | 65.61 | 拟录取 |
4 | 罗宇晨 | 103884210054030 | 物流工程与管理 | 158 | 69.47 | 59.39 | 拟录取 |
5 | 温学伟 | 103884210054061 | 物流工程与管理 | 164 | 63.27 | 58.11 | 拟录取 |
6 | 谢锴 | 103884210054015 | 物流工程与管理 | 164 | 58.13 | 56.05 | 不录取 |
特此公示!
有意见者请于4月6日12:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生工作领导小组审核。
联系方式: (电话)13599060765(詹老师)
福建理工大学管理学院
2024年4月4日