金沙检测线路js95管理学院工程管理专业
2024年硕士研究生招生复试名单公示
(4月5-6日批)
根据《福建理工大学管理学院2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我院拟于2024年4月5-6日对以下考生进行复试:
表1 全日制工程管理专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||
1 | 郑吉彬 | 103884210051050 | 161 | 69 | / | / | 230 | 全日制 |
2 | 刘超杰 | 103884210051011 | 157 | 62 | / | / | 219 | 全日制 |
3 | 张俊杰 | 103884210051020 | 148 | 57 | / | / | 205 | 全日制 |
4 | 肖治瑞 | 103884210051043 | 156 | 43 | / | / | 199 | 全日制 |
5 | 吴雨薇 | 103884210051012 | 127 | 58 | / | / | 185 | 全日制 |
6 | 魏炳东 | 103884210051004 | 131 | 53 | / | / | 184 | 全日制 |
7 | 赵晓丽 | 103884210051051 | 124 | 60 | / | / | 184 | 全日制 |
8 | 谢东琦 | 103884210051022 | 124 | 57 | / | / | 181 | 全日制 |
9 | 涂顾警 | 103884210051035 | 124 | 53 | / | / | 177 | 全日制 |
表2全日制工程管理专业退役士兵专项计划
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||
1 | 张鑫 | 103884210051030 | 126 | 56 | / | / | 182 | 全日制 |
2 | 邵成彬 | 103884210051017 | 117 | 42 | / | / | 159 | 全日制 |
表3非全日制工程管理专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||
1 | 王良旭 | 103884210052042 | 152 | 73 | / | / | 225 | 非全日制 |
2 | 张建宏 | 103884210052071 | 139 | 85 | / | / | 224 | 非全日制 |
3 | 陈忠源 | 103884210052237 | 139 | 83 | / | / | 222 | 非全日制 |
4 | 林毅聪 | 103884210052206 | 155 | 66 | / | / | 221 | 非全日制 |
5 | 黄勇 | 103884210052148 | 134 | 83 | / | / | 217 | 非全日制 |
6 | 叶枭隽 | 103884210052186 | 142 | 74 | / | / | 216 | 非全日制 |
7 | 孙婧 | 103884210052112 | 133 | 76 | / | / | 209 | 非全日制 |
8 | 林熙坤 | 103884210052145 | 148 | 52 | / | / | 200 | 非全日制 |
9 | 郑艺 | 103884210052226 | 132 | 68 | / | / | 200 | 非全日制 |
10 | 陈胤锟 | 103884210052232 | 154 | 46 | / | / | 200 | 非全日制 |
11 | 徐炜璐 | 103884210052347 | 132 | 66 | / | / | 198 | 非全日制 |
12 | 刘丹 | 103884210052084 | 134 | 63 | / | / | 197 | 非全日制 |
13 | 任俊 | 103884210052117 | 136 | 60 | / | / | 196 | 非全日制 |
14 | 林晓敏 | 103884210052265 | 133 | 62 | / | / | 195 | 非全日制 |
15 | 陈丹妮 | 103884210052020 | 128 | 63 | / | / | 191 | 非全日制 |
16 | 涂婉玲 | 103884210052081 | 132 | 59 | / | / | 191 | 非全日制 |
17 | 黄剑东 | 103884210052340 | 132 | 59 | / | / | 191 | 非全日制 |
18 | 刘丽萍 | 103884210052173 | 131 | 59 | / | / | 190 | 非全日制 |
19 | 陈小珠 | 103884210052315 | 131 | 58 | / | / | 189 | 非全日制 |
20 | 吴燕平 | 103884210052049 | 124 | 64 | / | / | 188 | 非全日制 |
21 | 郭相岑 | 103884210052296 | 111 | 76 | / | / | 187 | 非全日制 |
22 | 郭晓雯 | 103884210052155 | 134 | 52 | / | / | 186 | 非全日制 |
23 | 程子昊 | 103884210052209 | 134 | 52 | / | / | 186 | 非全日制 |
24 | 黄世佳 | 103884210052136 | 103 | 82 | / | / | 185 | 非全日制 |
25 | 陈娟娟 | 103884210052325 | 132 | 53 | / | / | 185 | 非全日制 |
26 | 倪志威 | 103884210052050 | 137 | 47 | / | / | 184 | 非全日制 |
27 | 陈健文 | 103884210052240 | 120 | 63 | / | / | 183 | 非全日制 |
28 | 孙宇星 | 103884210052068 | 130 | 52 | / | / | 182 | 非全日制 |
29 | 张幸平 | 103884210052006 | 107 | 74 | / | / | 181 | 非全日制 |
30 | 林圭鑫 | 103884210052277 | 134 | 47 | / | / | 181 | 非全日制 |
31 | 吴强 | 103884210052157 | 124 | 56 | / | / | 180 | 非全日制 |
32 | 黄哲普 | 103884210052054 | 126 | 53 | / | / | 179 | 非全日制 |
33 | 邱叶红 | 103884210052253 | 128 | 51 | / | / | 179 | 非全日制 |
34 | 林贺 | 103884210052166 | 126 | 51 | / | / | 177 | 非全日制 |
35 | 郑舒芃 | 103884210052228 | 129 | 48 | / | / | 177 | 非全日制 |
36 | 陈鑫 | 103884210052241 | 132 | 45 | / | / | 177 | 非全日制 |
特此公示!
有意见者请于4月1日下午17:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:(电话)13599060765(詹老师)
福建理工大学管理学院
2024年3月31日