11月7日至9日,我校第十七届田径运动会在旗山校区隆重举行。学院广泛动员、积极组织学生参加,经过三天的激烈角逐,金沙运动健儿以顽强的拼搏精神获得女子团体总分第一名、男子团体总分第三名、学生组团体总分第一名以及体育道德风尚奖,学生组团体总分和女子组团体总分均创下福建工程学院成立以来二级学院在校运会上该组别积分最高纪录。此外,在学校2018-2019学年学生体育竞赛中,我院还获得定向运动比赛第一名、男子篮球比赛第一名、女子排球比赛第一名、啦啦操大赛第二名、女子篮球比赛第三名、跳绳比赛第三名、男子足球比赛第四名等好成绩,位居学校2018-2019学年学生体育竞赛总分第一名。
开幕式上,学院由64名女生组成的8*8方阵,迈着青春的步伐缓步走向主席台,蓝白色的身影在阳光下构成一道靓丽的风景线。她们用动人的舞姿为金沙呐喊,用甜美的笑容为金沙助威,向全校师生展现了金沙学子青春蓬勃的朝气和斗志昂扬的风貌。
本次校运会金沙共派出58名运动员参加比赛,其中男女运动员各29名。校运会共设32个项目,我院运动健儿在其中27个项目中获奖,共获得49个名次。其中女子参赛项目总数16个,在13个项目中获得31个名次;男子参赛项目总数16个,在14个项目中获得18个名次。最终,我院女子团体总分以187.5分的优异成绩获得第一名,男子团体总分85分获得第三名,学生组团体总分合计272.5分获得第一名,女子团体总分和学生组团体总分均刷新了福建工程学院成立以来二级学院在校田径运动会上该组别的积分纪录。来自工商1802班的蔡晶晶同学在女子跳高比赛中再次打破由自己创造的校纪录,成为本届校运会上的又一亮点。
金沙学子在2019年校运会中取得成绩情况 | |||
比赛项目 | 参赛选手 | 班级 | 名次 |
女子100m | 蒙枝雪 | 造价1603 | 第一名 |
黄娴雅 | 会计1704 | 第六名 | |
女子100m栏 | 黄夏莲 | 17级建筑行业工程师实验班 | 第一名 |
蒙枝雪 | 造价1603 | 第二名 | |
赵雅莉 | 会计1702 | 第四名 | |
陈雪琼 | 17级建筑行业工程师实验班 | 第七名 | |
女子200m | 李佳临 | 工管1801 | 第二名 |
兰玲星 | 会计1703 | 第五名 | |
詹祁诗 | 工管1701 | 第六名 | |
女子400m | 黄娴雅 | 会计1704 | 第二名 |
兰玲星 | 会计1703 | 第三名 | |
邓诗慧 | 造价1902 | 第五名 | |
女子400m栏 | 邓诗慧 | 造价1902 | 第一名 |
陈雪琼 | 17级建筑行业工程师实验班 | 第三名 | |
杨璐璨 | 17级建筑行业工程师实验班 | 第四名 | |
女子800m | 李佳临 | 工管1801 | 第三名 |
丁洁颖 | 会计1904 | 第七名 | |
邓桂红 | 会计1902 | 第八名 | |
女子1500m | 丁洁颖 | 会计1904 | 第二名 |
陈琰 | 会计1704 | 第五名 | |
女子铅球 | 柯甜甜 | 会计1604 | 第二名 |
陈睿 | 会计1803 | 第三名 | |
许丹瑜 | 造价1902 | 第四名 | |
女子三级跳远 | 钟菊花 | 会计1601 | 第二名 |
许丽菁 | 国贸1801 | 第四名 | |
女子跳远 | 陈琰 | 会计1704 | 第二名 |
蔡晶晶 | 工商1802 | 第四名 | |
钟菊花 | 会计1601 | 第六名 | |
女子跳高 | 蔡晶晶 | 工商1802 | 第一名 |
(破校记录) | |||
女子4x100m接力 | 蒙枝雪 | 造价1603 | 第一名 |
李佳临 | 工管1801 | ||
兰玲星 | 会计1703 | ||
黄娴雅 | 会计1704 | ||
女子4x400m接力 | 陈琰 | 会计1704 | 第一名 |
黄娴雅 | 会计1704 | ||
李佳临 | 工管1801 | ||
蒙枝雪 | 造价1603 | ||
男子100m | 邹启航 | 工管1803 | 第三名 |
男子110m栏 | 高铭洋 | 工管1703 | 第六名 |
男子200m | 孙葛亮 | 审计1902 | 第六名 |
邹启航 | 工管1803 | 第八名 | |
男子400m栏 | 黄宇杰 | 房产1901 | 第四名 |
男子800m | 黄宇杰 | 房产1901 | 第四名 |
谢伟杰 | 造价1702 | 第七名 | |
男子1500m | 安建功 | 工管1701 | 第一名 |
谢伟杰 | 造价1702 | 第七名 | |
男子5000m | 安建功 | 工管1701 | 第一名 |
男子标枪 | 蒋焕华 | 工商1701 | 第二名 |
温致玮 | 工商1802 | 第七名 | |
男子铁饼 | 蒋焕华 | 工商1701 | 第三名 |
男子三级跳远 | 叶智祺 | 会计1704 | 第五名 |
男子跳远 | 邱锦程 | 工管1803 | 第七名 |
男子跳高 | 魏邦龙 | 国贸1602 | 第一名 |
男子4x100m接力 | 邹启航 | 工管1803 | 第三名 |
邱锦程 | 工管1803 | ||
孙葛亮 | 审计1902 | ||
林鑫磊 | 工管1801 | ||
男子4x400m接力 | 杜成鸿 | 19级工程管理实验班 | 第五名 |
丁恩胜 | 审计1801 | ||
林鑫磊 | 工管1801 | ||
安建功 | 工管1701 | ||
赛场外,学院各级学生组织工作人员和志愿者们各司其职,配合默契,默默奉献,确保了有序的后勤保障和比赛的顺利进行。学院党委书记杨邦勇、副书记王雪霞、副院长李小兰等院领导在运动会期间多次到现场进行工作指导,慰问工作人员,与前来观赛的老师们一起为参赛选手加油鼓劲。
本次运动会虽已圆满落下帷幕,但在运动会中体现的团结合作、奋勇拼搏的精神,将会深深扎根在每一位金沙师生的心中,激励大家在今后的学习工作中砥砺前行,为学院高质量发展和学校“三大目标”建设贡献力量!